|
20-05-2023 10:10
|
||
|
27-05-2023 09:50
|
||
|
24-06-2023 09:00
|
||
|
24-06-2023 10:40
|
||
|
19-08-2023 03:50
|
||
|
19-08-2023 11:50
|
||
|
26-08-2023 08:50
|
||
|
02-09-2023 10:40
|
||
|
07-10-2023 08:00
|
||
|
07-10-2023 13:00
|
||
|
15-11-2023 08:40
|
||
|
15-11-2023 11:20
|
||
|
25-11-2023 08:00
|
||
|
25-11-2023 08:40
|
||
| Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
© Copyright Apefi Assessoria Esportiva 2023. Projetado e desenvolvido por Wiisite