| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | X | CIG | EC VILA GALVÃO | 15/abr | 08h30 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 15/abr | 09h20 | SUB 13 | |
| COLÉGIO UNICULTURA | X | CIG | EC VILA GALVÃO | 15/abr | 10h10 | SUB 15 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO AUTÊNTICO | EC VILA GALVÃO | 15/abr | 11h00 | SUB 11 | |
| A | COLÉGIO UNICULTURA | X | COLÉGIO GUILHERME DE ALMEIDA | EC VILA GALVÃO | 15/abr | 11h50 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO AUTÊNTICO | EC VILA GALVÃO | 06/mai | 08H30 | SUB 11 | |
| B | COLÉGIO AUTÊNTICO | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 06/mai | 09H20 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 06/mai | 11H | SUB 13 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO UNICULTURA | EC VILA GALVÃO | 06/mai | 11H50 | SUB 15 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO UNICULTURA | EC VILA GALVÃO | 06/mai | 12H40 | SUB 17 MASC | |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| B | COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 08h10 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 09h | SUB 13 | |
| COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 09h50 | SUB 15 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 10h40 | SUB 11 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 11h30 | SUB 13 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 20/mai | 12h20 | SUB 09 | |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 08:10 | SUB 15 | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 09:00 | SUB 17 FEM | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 09:50 | SUB 09 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 10:40 | SUB 11 | |
| A | COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO UNICULTURA | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 11:30 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO UNICULTURA | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 12:20 | SUB 15 | |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO MARCONI A | X | COLÉGIO MARCONI B | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 08:10 | SUB 17 FEM | |
| A | COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO GUILHERME DE ALMEIDA | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 09:00 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | CIG | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 09:50 | SUB 15 | ||
| COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 10:40 | SUB 17 FEM | |
| B | CIG | X | COLÉGIO AUTÊNTICO | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 11:30 | SUB 17 MASC |
| B | COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 12:20 | SUB 17 MASC |
| COLÉGIO AUTÊNTICO | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 13:10 | SUB 11 | |
| COLÉGIO SAINT GERMAIN | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 14:00 | SUB 15 | ||
| A | COLÉGIO ENIAC | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 17/jun | 14:50 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 08:10 | SUB 09 | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 09:00 | SUB 09 | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 09:50 | SUB 11 | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 10:40 | SUB 11 | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 11:30 | SUB 13 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 12:20 | SUB 13 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 13:10 | SUB 15 | |
| COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | X | COLÉGIO MARCONI A | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 14:00 | SUB 17 FEM | |
| B | COLÉGIO AUTÊNTICO | X | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | EC VILA GALVÃO | 24/jun | 14:40 | SUB 17 MASC |
| A | COLÉGIO GUILHERME DE ALMEIDA | X | COLÉGIO ENIAC | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 14:00 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 08:10 | SUB 09 | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 09:00 | SUB 09 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 09:50 | SUB 11 | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 10:40 | SUB 11 | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 11:30 | SUB 13 | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 12:20 | SUB 13 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | x | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 13:10 | SUB 13 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 14:00 | SUB 15 | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO MARCONI A | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 14:50 | SUB 17 FEM | |
| B | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 05/ago | 15:40 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO MARCONI | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 08:10 | SUB 09 | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 09:00 | SUB 09 | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 09:50 | SUB 11 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO AUTÊNTICO | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 10:40 | SUB 11 | |
| COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 11:30 | SUB 13 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 12:20 | SUB 13 | |
| COLÉGIO UNICULTURA | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 13:10 | SUB 15 | |
| A | COLÉGIO ENIAC | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 14:00 | SUB 17 MASC |
| B | COLÉGIO PARTHENON | X | CIG | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 14:50 | SUB 17 MASC |
| A | COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO GUILHERME DE ALMEIDA | EC VILA GALVÃO | 19/ago | 15:40 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 08:10 | SUB 09 | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 09:00 | SUB 09 | |
| COLÉGIO AUTÊNTICO | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 09:50 | SUB 11 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 10:40 | SUB 11 | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 11:30 | SUB 11 | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO SIR ISAAC NEWTON | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 12:20 | SUB 13 | |
| COLÉGIO CANADÁ | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 13:10 | SUB 13 | |
| CIG | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 14:00 | SUB 15 | |
| COLÉGIO MARCONI B | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 14:50 | SUB 17 FEM | |
| A | COLÉGIO UNICULTURA | X | COLÉGIO ENIAC | EC VILA GALVÃO | 26/ago | 15:40 | SUB 17 MASC |
| GRUPO | EQUIPE A | EQUIPE B | LOCAL | DATA | HORÁRIO | CATEGORIAS | |
| COLÉGIO MATER AMABILIS | X | COLÉGIO CANADÁ | EC VILA GALVÃO | 02/set | 08:10 | SUB 13 | |
| COLÉGIO SAINT GERMAIN | X | COLÉGIO SANTA RITA | EC VILA GALVÃO | 02/set | 09:00 | SUB 13 | |
| B | COLÉGIO AUTÊNTICO | X | COLÉGIO PARTHENON | EC VILA GALVÃO | 02/set | 09:50 | SUB 17 MASC |
| B | COLÉGIO CANADÁ | X | CIG | EC VILA GALVÃO | 02/set | 10:40 | SUB 17 MASC |
| A | COLÉGIO SANTA RITA | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 02/set | 11:30 | SUB 17 MASC | |
| COLÉGIO PARTHENON | X | COLÉGIO MATER AMABILIS | EC VILA GALVÃO | 02/set | 12:20 | SUB 11 | |
| COLÉGIO UNICULTURA | X | COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI | EC VILA GALVÃO | 02/set | 13:10 | SUB 15 | |
| COLÉGIO SAINT GERMAIN | X | COLÉGIO MARCONI | EC VILA GALVÃO | 02/set | 14:00 | SUB 15 | |
| COLÉGIO SANTA RITA | X | CIG | EC VILA GALVÃO | 02/set | 14:50 | SUB 15 | |
| CIG | X | COLÉGIO SAINT GERMAIN | EC VILA GALVÃO | 27/mai | 13:10 | SUB 15 | |
© Copyright Apefi Assessoria Esportiva 2023. Projetado e desenvolvido por Wiisite